短信条数 | 短信验证码单价(分/一条) | |
---|---|---|
1.6万条 | 998元(原价6分/条,当前优惠中) | |
3.9万条 | 1800元(原价4.6分/条,当前优惠中) | |
9.2万条 | 3980元(原价4.3分/条,当前优惠中) | |
上述短信验证码群发价格数据来源于万商短信 |
各行业应用推荐 | 各行业应用场景 | |
---|---|---|
互联网行业应用 | 用户注册、手机绑定、找回密码 | |
电商行业应用 | 短信验证码可应用于登录注册、发货通知、支付提醒 | |
快递物流行业应用 | 发货通知、收货确认、结算提醒 | |
政府单位行业应用 | 网站用户的注册,身份核实,提高账户安全性 | |
网站手机验证 | 运用在大型的网络平台联系、会员注册验证码、APP应用手机验证、支付提醒验证 | |
上述短信验证码客户资料来源于短信群发平台 |
产品优势 | 优势详情 | |
---|---|---|
1、短信验证码极速发送 | 短信验证码极速发送5秒,三网合一高速106开头短信通道,最高可达1000条/秒; | |
2、短信验证码价格低廉 | 充值起点低,短信验证码通知充值3分钱起,性价比高,降低企业的营销费用的产出; | |
3、短信接口接入灵活 | 提供各种开发环境的API及DEMO免费快速上线服务,提供验证码接口方面免费技术支持; | |
4、专业短信技术团队 | 我们提供专业短信服务团队7*24小时支持,保障短信验证码的快速抵达; | |
5、发送稳定安全 | 多通道备份,通道状态实时监控,短信平台智能切换,确保服务稳定、高效; | |
上述短信验证码客户资料来源于106短信平台 |
短信条数 | 短信验证码单价(分/一条) | |
---|---|---|
1.6万条 | 998元(原价6分/条,当前优惠中) | |
3.9万条 | 1800元(原价4.6分/条,当前优惠中) | |
9.2万条 | 3980元(原价4.3分/条,当前优惠中) | |
上述短信验证码群发价格数据来源于万商短信 |